Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.8 | 1010.2 hPa | 0.3 mm | 1.3 m/s | |
06:00–12:00 | 11.3 | 1011.4 hPa | 4.4 mm | 1.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 12.6 | 1011.5 hPa | 3.3 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 10 | 1013.3 hPa | 8.2 mm | 4.4 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 6.6 | 1017.2 hPa | 3.7 mm | 5.7 m/s | |
06:00–12:00 | 5.5 | 1020.4 hPa | 5.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 11 | 1020 hPa | 5.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.7 | 1023.3 hPa | 4.7 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 1 | 1026.5 hPa | 3.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 3.6 | 1028.5 hPa | 3.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 10.5 | 1027.7 hPa | 3.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.2 | 1028.7 hPa | 1.8 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 2.1 | 1028.9 hPa | 0.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 9 | 1027.8 hPa | 1.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 17.2 | 1025.7 hPa | 0.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.7 | 1025.3 hPa | 1.4 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 6.5 | 1025.8 hPa | 0.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.9 | 1026.4 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.8 | 1023.9 hPa | 1.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 13 | 1024.1 hPa | 0.5 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.1 | 1024.7 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.5 | 1025.1 hPa | 1.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.5 | 1023.6 hPa | 2.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.7 | 1023.5 hPa | 1.3 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 9.6 | 1024 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.9 | 1024.2 hPa | 0.2 mm | 1.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.5 | 1023.4 hPa | 0.3 mm | 2.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 13.2 | 1022.3 hPa | 1.7 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 8.8 | 1021.3 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.7 | 1019.9 hPa | 0.9 mm | 1.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.8 | 1016.7 hPa | 3.2 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 13.8 | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 11.1 | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.3 | 1015.1 hPa | 6.7 mm | 0.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 16.4 | 1013.9 hPa | 2.9 mm | 0.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 13 | 1010.9 hPa | 0.3 mm | 1.5 m/s | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 12.2 | 1008.6 hPa | 1.3 mm | 4.7 m/s | |
06:00–12:00 | 13.4 | 1009.6 hPa | 0.9 mm | 2.1 m/s |