Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 10.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.9 | 1025.3 hPa | 1.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.6 | 1024.2 hPa | 2.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.7 | 1020.5 hPa | 3.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 15.2 | 1016.7 hPa | 4.5 m/s | |||
streda 11.6.2025 |
00:00–06:00 | 14 | 1014.5 hPa | 4.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 15.8 | 1013.5 hPa | 0.7 mm | 4.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 15.9 | 1016.3 hPa | 0.4 mm | 6.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.6 | 1019.2 hPa | 5.2 m/s | |||
štvrtok 12.6.2025 |
00:00–06:00 | 9.2 | 1021.7 hPa | 3.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.1 | 1022.4 hPa | 4.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17.8 | 1021.1 hPa | 2.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 13.7 | 1021.5 hPa | 3.6 m/s | |||
piatok 13.6.2025 |
00:00–06:00 | 9.6 | 1023.4 hPa | 3.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 11.4 | 1025.4 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 15.6 | 1025.3 hPa | 4.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.1 | 1025.4 hPa | 2.8 m/s | |||
sobota 14.6.2025 |
00:00–06:00 | 8.3 | 1025.4 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.1 | 1025.1 hPa | 2.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 19 | 1023.2 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.7 | 1023 hPa | 2 m/s | |||
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 11.1 | 1023.1 hPa | 0.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 16.2 | 1022.2 hPa | 1.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 20.8 | 1019.8 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 16.6 | 1018.7 hPa | 1.3 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.3 | 1018.6 hPa | 0.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 18.7 | 1017.9 hPa | 0.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 22.1 | 1017.3 hPa | 2.4 mm | 3.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 14.9 | 1019.5 hPa | 1.4 mm | 2.9 m/s | ||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.1 | 1020.5 hPa | 0.7 mm | 2.8 m/s | |
06:00–12:00 | 13.6 | 1021.6 hPa | 0.7 mm | 4.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.9 | 1020.4 hPa | 4.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 16 | 1019.3 hPa | 1.4 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 11.7 | 1019.2 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17.8 | 1018.2 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 21.7 | 1017.4 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17.4 | 1018.9 hPa | 4.2 m/s | |||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.4 | 1020.2 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 16.8 | 1020.7 hPa | 2 m/s |